| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | INTEL |
| Модель | Core i5-6400 Processor |
| Описание | Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection/Execute Disable Bit), Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), NX / XD / Execute disable bit, Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
| Частота шины CPU | 8 GT/s (DMI3) |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт подходящий кулер |
| Назначение | Настольный ПК |
| Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
| Частота работы процессора | 2.7 ГГц или до 3.3 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Ядро | Skylake-S характеристики ядра CPU |
| Описание (продолжение) | Процессор для настольных компьютеров |
| Комплектация процессора | OEM |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не будет работать на платах 1151, предназначенных для CPU 8-й серии (Coffee Lake). |
| Процессор | |
|---|---|
| Гнездо процессора | Socket LGA1151 совместимые мат.платы |
| Кэш L1 | 64 Кб x4 |
| Кэш L2 | 256 КБ x4 |
| Кэш L3 | 6 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Количество ядер | 4 |
| Умножение | 27 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка памяти | |
|---|---|
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, LV DDR3, двухканальный контроллер совместимая память |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), PC4-15000 (DDR4 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
| Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Поддержка ECC | Нет |
| Логистика | |
|---|---|
| Размеры упаковки | 3.75 x 3.75 x 0.5 см |
| Вес брутто | 0.03 кг |
| Видео | |
|---|---|
| Видеоядро процессора | Intel HD Graphics 530 |
| Кол-во линий PCI-Express | 16 |
| Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора |
| Конфигурация видеокарты | |
|---|---|
| Частота видеопроцессора | 350 МГц или до 0.95 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Кол-во шейдерных процессоров | 24 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
|---|---|
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Совместимость | |
|---|---|
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit), Windows 8.1 (только 64 bit), Windows 7 |
| Конфигурация | |
|---|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте на официальном сайте производителя важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.