| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Aerocool |
| Модель | Cs-101 |
| Тип оборудования | Корпус DeskTop |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал | Сталь толщиной 0.5 мм |
| Кнопки | Power, Reset |
| Серия | PGS (Performing Game System) Q |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 112 x 300 x 427 мм |
| Вес | 3.15 кг |
| Вес нетто | 3.15 кг |
| Описание | Тонкий компактный корпус с возможностью вертикальной или горизонтальной установк |
| Толщина металла (мм) | 0.5 мм |
| Особенности корпуса | |
|---|---|
| Индикаторы | Power, HDD |
| Конфигурация | |
|---|---|
| Отсеков 5,25 дюйма | 1 (1 отсек для установки 2.5" HDD или SSD или 3.5" HDD или оптического привода 5.25") |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 (1 отсек для установки 2.5" HDD или SSD или 3.5" HDD или оптического привода 5.25" + 1 отсек для установки 2.5" HDD или SSD или 3.5" HDD) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 (1 отсек для установки 2.5" HDD или SSD или 3.5" HDD или оптического привода 5.25" + 1 отсек для установки 2.5" HDD или SSD или 3.5" HDD) |
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная |
| Крепление HDD | На винтах |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
|---|---|
| Расположение портов | На передней панели |
| Разъемы на передней панели | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП (HD-Audio). |
| Питание | |
|---|---|
| Размещение БП в корпусе | За передней панелью |
| Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| Блок питания | SFX |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Совместимость | |
|---|---|
| Максимальная длина видеокарты | 240 мм (при отсутствии ODD 5.25") |
| Поддерживаемые платы расширения | Только низкопрофильные |
| Логистика | |
|---|---|
| Размеры упаковки | 48.52 x 35.52 x 15.33 см |
| Вес брутто | 3.8 кг |
| Охлаждение | |
|---|---|
| Воздушный поток | 28.4 CFM |
| Охлаждение корпуса | 1 вентилятор: 80 x 80 мм на верхней панели корпуса |
| Максимальная высота кулера | 80 мм |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1600 об/мин |
| Краткое описание | |
|---|---|
| Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
| Потребительские свойства | |
|---|---|
| Формат | microATX |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте на официальном сайте производителя важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично.